新手指南

吃丹修仙轮回与上限

轮回是《吃丹修仙》中提升属性和推进修炼进度的重要途径。不同轮回阶段所需的战力不同,轮回后的基础生命与基础攻击也有对应上限,挂机属性上限和每次轮回所需的轮回丹、轮回盘数量也各不相同。

本文整理了0-61 次轮回的轮回条件、基础生命上限、基础攻击上限、挂机属性上限和所需轮回丹及轮回盘,并按 0-35 次、35-61 次分为两张表格,方便各位道友快速查询。表格会根据屏幕宽度自动换行显示。

阅读说明:“0-1”表示从 0 次轮回提升至 1 次轮回;“轮回条件”表示进入下一轮回所需达到的战力;轮回丹(盘)列中“1+1”表示 1 个轮回丹 + 1 个轮回盘;具体数据可能随版本调整,请以游戏当前版本为准。

0-35 次轮回与基础属性上限

轮回次数 轮回条件 基础生命上限 基础攻击上限 挂机属性上限 轮回丹(盘)
0-1500 涧250 涧50 涧1E+001
1-21.5 正7500 涧1500 涧1E+001
2-346.5 正23.33 正4.66 正1E+001
3-41500 正744 正148.8 正1E+001
4-54.9 载2.46 载4920 正1E+001
5-6167 载83.5 载16.7 载1E+001
6-75840 载2920 载584 载1E+001
7-821 极10.5 极2.1 极1E+001
8-9778 极389 极77.8 极1E+001
9-102.96 恒河沙1.5 恒河沙3000 极1E+001
10-11177 恒河沙88.7 恒河沙17.74 恒河沙1E+001
11-121 阿僧祇5500 恒河沙1100 恒河沙1E+001
12-1370 阿僧祇35 阿僧祇7 阿僧祇1E+001
13-144650 阿僧祇2320 阿僧祇464 阿僧祇1E+001
14-1531 那由他15 那由他3 那由他1E+001
15-162200 那由他1110 那由他222 那由他1E+001
16-1716 不可思议7 不可思议1 不可思议1E+001
17-181180 不可思议589 不可思议117 不可思议1E+001
18-198 无量4 无量9000 不可思议1E+001
19-20700 无量350 无量70 无量1E+001
20-217 大数3 大数7000 无量1E+001
21-22720 大数360 大数72 大数1E+001
22-23无敌 8E+76无敌 4E+767600 大数1E+001
23-24无敌 8E+78无敌 4E+78无敌 8E+771E+001
24-25无敌 9E+80无敌 5E+80无敌 9E+791E+001
25-26无敌 1E+83无敌 5E+82无敌 1E+821E+001
26-27无敌 1E+85无敌 6E+84无敌 1E+841E+001
27-28无敌 2E+87无敌 8E+86无敌 2E+861E+001
28-29无敌 2E+89无敌 1E+89无敌 2E+881E+001
29-30无敌 2E+91无敌 1E+91无敌 2E+901E+001
30-31无敌 3E+93无敌 1E+93无敌 3E+921E+001
31-32无敌 6E+95无敌 3E+95无敌 6E+941E+001
32-33无敌 9E+97无敌 4E+97无敌 9E+961E+001
33-34御天 1E+100御天 7E+99无敌 1E+991E+001
34-35御天 2E+102御天 1E+102御天 2E+1011E+001

35-61 次轮回与基础属性上限

轮回次数 轮回条件 基础生命上限 基础攻击上限 挂机属性上限 轮回丹(盘)
35-36御天 5.03E+107御天 3.77E+103御天 7.54E+1021E+002
36-37御天 1.15E+109御天 1.13E+105御天 2.26E+1042.382E+051
37-38御天 4.53E+110御天 3.39E+106御天 6.78E+1052.382E+051
38-39御天 1.36E+112御天 1.02E+108御天 2.04E+1072.382E+051
39-40御天 4.08E+113御天 3.05E+109御天 6.11E+1082.382E+052
40-41御天 1.3E+115御天 9.77E+110御天 1.95E+1101.9563E+111+1轮回丹(盘)
41-42御天 4.17E+116御天 3.13E+112御天 6.25E+1111.9563E+111+1轮回丹(盘)
42-43御天 1.34E+118御天 1.00E+114御天 2.00E+1131.9563E+111+1轮回丹(盘)
43-44御天 4.27E+119御天 3.20E+115御天 6.40E+1141.9563E+111+1轮回丹(盘)
44-45御天 1.37E+121御天 1.02E+117御天 2.05E+1161.9563E+112+2
45-46御天 4.79E+122御天 3.59E+118御天 7.17E+1175.542E+171+1轮回丹(盘)
46-47御天 1.68E+124御天 1.25E+120御天 2.51E+1195.542E+171+1轮回丹(盘)
47-48破虚 5.86E+125御天 4.39E+121御天 8.78E+1205.542E+171+1轮回丹(盘)
48-49破虚 2.05E+127御天 1.54E+123御天 3.07E+1225.542E+171+1轮回丹(盘)
49-50破虚 3.70E+128御天 5.38E+124御天 1.08E+1245.542E+172+2
50-51破虚 1.37E+130破虚 1.99E+126破虚 3.98E+1255.42E+241+1轮回丹(盘)
51-52破虚 5.07E+131破虚 7.37E+127破虚 1.47E+1275.42E+241+1轮回丹(盘)
52-53破虚 1.88E+133破虚 2.73E+129破虚 5.45E+1285.42E+241+1轮回丹(盘)
53-54破虚 6.94E+134破虚 1.01E+131破虚 2.02E+1305.42E+241+1轮回丹(盘)
54-55破虚 6.42E+138破虚 3.73E+132破虚 7.46E+1315.42E+242+2
55-56破虚 7.70E+142破虚 1.49E+134破虚 2.98E+1335.29123E+311+1轮回丹(盘)
56-57破虚 1.11E+147破虚 5.97E+135破虚 1.19E+1355.29123E+311+1轮回丹(盘)
57-58混元 1.92E+151破虚 2.39E+137破虚 4.78E+1365.29123E+311+1轮回丹(盘)
58-59混元 3.98E+155破虚 9.55E+138破虚 1.91E+1385.29123E+311+1轮回丹(盘)
59-60混元 9.89E+159破虚 3.82E+140破虚 7.64E+1395.29123E+312+2
60-61混元 3.10E+164破虚 1.60E+142破虚 3.21E+1411.78312E+391+1轮回丹(盘)

表格字段说明

  • 轮回次数:当前轮回次数与目标轮回次数,例如“60-61”表示从 60 次提升至 61 次。
  • 轮回条件:进行该次轮回前需要达到的战力门槛。
  • 基础生命上限:完成该阶段后对应的基础生命上限。
  • 基础攻击上限:完成该阶段后对应的基础攻击上限。
  • 挂机属性上限:该阶段轮回后挂机面板可达到的属性上限(科学计数法,如 1E+00 = 1)。
  • 轮回丹(盘):进行该次轮回所需的轮回丹及轮回盘数量;“1+1”表示 1 个轮回丹 + 1 个轮回盘,“2+2”表示 2 个轮回丹 + 2 个轮回盘。

查询建议

  • 电脑端可使用浏览器的页面查找功能,输入轮回次数快速定位。
  • 手机端会自动压缩列宽并换行显示,无需左右拖动表格。
  • 高轮回阶段采用境界名称和科学计数法显示,录入计算器时请同时核对境界与指数。

后续获得 61-62 及更高轮回数据后,本文会继续补充更新。建议收藏本页,方便轮回前随时查询。

评论

评论功能已关闭。