轮回是《吃丹修仙》中提升属性和推进修炼进度的重要途径。不同轮回阶段所需的战力不同,轮回后的基础生命与基础攻击也有对应上限,挂机属性上限和每次轮回所需的轮回丹、轮回盘数量也各不相同。
本文整理了0-61 次轮回的轮回条件、基础生命上限、基础攻击上限、挂机属性上限和所需轮回丹及轮回盘,并按 0-35 次、35-61 次分为两张表格,方便各位道友快速查询。表格会根据屏幕宽度自动换行显示。
阅读说明:“0-1”表示从 0 次轮回提升至 1 次轮回;“轮回条件”表示进入下一轮回所需达到的战力;轮回丹(盘)列中“1+1”表示 1 个轮回丹 + 1 个轮回盘;具体数据可能随版本调整,请以游戏当前版本为准。
0-35 次轮回与基础属性上限
| 轮回次数 | 轮回条件 | 基础生命上限 | 基础攻击上限 | 挂机属性上限 | 轮回丹(盘) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 500 涧 | 250 涧 | 50 涧 | 1E+00 | 1 |
| 1-2 | 1.5 正 | 7500 涧 | 1500 涧 | 1E+00 | 1 |
| 2-3 | 46.5 正 | 23.33 正 | 4.66 正 | 1E+00 | 1 |
| 3-4 | 1500 正 | 744 正 | 148.8 正 | 1E+00 | 1 |
| 4-5 | 4.9 载 | 2.46 载 | 4920 正 | 1E+00 | 1 |
| 5-6 | 167 载 | 83.5 载 | 16.7 载 | 1E+00 | 1 |
| 6-7 | 5840 载 | 2920 载 | 584 载 | 1E+00 | 1 |
| 7-8 | 21 极 | 10.5 极 | 2.1 极 | 1E+00 | 1 |
| 8-9 | 778 极 | 389 极 | 77.8 极 | 1E+00 | 1 |
| 9-10 | 2.96 恒河沙 | 1.5 恒河沙 | 3000 极 | 1E+00 | 1 |
| 10-11 | 177 恒河沙 | 88.7 恒河沙 | 17.74 恒河沙 | 1E+00 | 1 |
| 11-12 | 1 阿僧祇 | 5500 恒河沙 | 1100 恒河沙 | 1E+00 | 1 |
| 12-13 | 70 阿僧祇 | 35 阿僧祇 | 7 阿僧祇 | 1E+00 | 1 |
| 13-14 | 4650 阿僧祇 | 2320 阿僧祇 | 464 阿僧祇 | 1E+00 | 1 |
| 14-15 | 31 那由他 | 15 那由他 | 3 那由他 | 1E+00 | 1 |
| 15-16 | 2200 那由他 | 1110 那由他 | 222 那由他 | 1E+00 | 1 |
| 16-17 | 16 不可思议 | 7 不可思议 | 1 不可思议 | 1E+00 | 1 |
| 17-18 | 1180 不可思议 | 589 不可思议 | 117 不可思议 | 1E+00 | 1 |
| 18-19 | 8 无量 | 4 无量 | 9000 不可思议 | 1E+00 | 1 |
| 19-20 | 700 无量 | 350 无量 | 70 无量 | 1E+00 | 1 |
| 20-21 | 7 大数 | 3 大数 | 7000 无量 | 1E+00 | 1 |
| 21-22 | 720 大数 | 360 大数 | 72 大数 | 1E+00 | 1 |
| 22-23 | 无敌 8E+76 | 无敌 4E+76 | 7600 大数 | 1E+00 | 1 |
| 23-24 | 无敌 8E+78 | 无敌 4E+78 | 无敌 8E+77 | 1E+00 | 1 |
| 24-25 | 无敌 9E+80 | 无敌 5E+80 | 无敌 9E+79 | 1E+00 | 1 |
| 25-26 | 无敌 1E+83 | 无敌 5E+82 | 无敌 1E+82 | 1E+00 | 1 |
| 26-27 | 无敌 1E+85 | 无敌 6E+84 | 无敌 1E+84 | 1E+00 | 1 |
| 27-28 | 无敌 2E+87 | 无敌 8E+86 | 无敌 2E+86 | 1E+00 | 1 |
| 28-29 | 无敌 2E+89 | 无敌 1E+89 | 无敌 2E+88 | 1E+00 | 1 |
| 29-30 | 无敌 2E+91 | 无敌 1E+91 | 无敌 2E+90 | 1E+00 | 1 |
| 30-31 | 无敌 3E+93 | 无敌 1E+93 | 无敌 3E+92 | 1E+00 | 1 |
| 31-32 | 无敌 6E+95 | 无敌 3E+95 | 无敌 6E+94 | 1E+00 | 1 |
| 32-33 | 无敌 9E+97 | 无敌 4E+97 | 无敌 9E+96 | 1E+00 | 1 |
| 33-34 | 御天 1E+100 | 御天 7E+99 | 无敌 1E+99 | 1E+00 | 1 |
| 34-35 | 御天 2E+102 | 御天 1E+102 | 御天 2E+101 | 1E+00 | 1 |
35-61 次轮回与基础属性上限
| 轮回次数 | 轮回条件 | 基础生命上限 | 基础攻击上限 | 挂机属性上限 | 轮回丹(盘) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-36 | 御天 5.03E+107 | 御天 3.77E+103 | 御天 7.54E+102 | 1E+00 | 2 |
| 36-37 | 御天 1.15E+109 | 御天 1.13E+105 | 御天 2.26E+104 | 2.382E+05 | 1 |
| 37-38 | 御天 4.53E+110 | 御天 3.39E+106 | 御天 6.78E+105 | 2.382E+05 | 1 |
| 38-39 | 御天 1.36E+112 | 御天 1.02E+108 | 御天 2.04E+107 | 2.382E+05 | 1 |
| 39-40 | 御天 4.08E+113 | 御天 3.05E+109 | 御天 6.11E+108 | 2.382E+05 | 2 |
| 40-41 | 御天 1.3E+115 | 御天 9.77E+110 | 御天 1.95E+110 | 1.9563E+11 | 1+1轮回丹(盘) |
| 41-42 | 御天 4.17E+116 | 御天 3.13E+112 | 御天 6.25E+111 | 1.9563E+11 | 1+1轮回丹(盘) |
| 42-43 | 御天 1.34E+118 | 御天 1.00E+114 | 御天 2.00E+113 | 1.9563E+11 | 1+1轮回丹(盘) |
| 43-44 | 御天 4.27E+119 | 御天 3.20E+115 | 御天 6.40E+114 | 1.9563E+11 | 1+1轮回丹(盘) |
| 44-45 | 御天 1.37E+121 | 御天 1.02E+117 | 御天 2.05E+116 | 1.9563E+11 | 2+2 |
| 45-46 | 御天 4.79E+122 | 御天 3.59E+118 | 御天 7.17E+117 | 5.542E+17 | 1+1轮回丹(盘) |
| 46-47 | 御天 1.68E+124 | 御天 1.25E+120 | 御天 2.51E+119 | 5.542E+17 | 1+1轮回丹(盘) |
| 47-48 | 破虚 5.86E+125 | 御天 4.39E+121 | 御天 8.78E+120 | 5.542E+17 | 1+1轮回丹(盘) |
| 48-49 | 破虚 2.05E+127 | 御天 1.54E+123 | 御天 3.07E+122 | 5.542E+17 | 1+1轮回丹(盘) |
| 49-50 | 破虚 3.70E+128 | 御天 5.38E+124 | 御天 1.08E+124 | 5.542E+17 | 2+2 |
| 50-51 | 破虚 1.37E+130 | 破虚 1.99E+126 | 破虚 3.98E+125 | 5.42E+24 | 1+1轮回丹(盘) |
| 51-52 | 破虚 5.07E+131 | 破虚 7.37E+127 | 破虚 1.47E+127 | 5.42E+24 | 1+1轮回丹(盘) |
| 52-53 | 破虚 1.88E+133 | 破虚 2.73E+129 | 破虚 5.45E+128 | 5.42E+24 | 1+1轮回丹(盘) |
| 53-54 | 破虚 6.94E+134 | 破虚 1.01E+131 | 破虚 2.02E+130 | 5.42E+24 | 1+1轮回丹(盘) |
| 54-55 | 破虚 6.42E+138 | 破虚 3.73E+132 | 破虚 7.46E+131 | 5.42E+24 | 2+2 |
| 55-56 | 破虚 7.70E+142 | 破虚 1.49E+134 | 破虚 2.98E+133 | 5.29123E+31 | 1+1轮回丹(盘) |
| 56-57 | 破虚 1.11E+147 | 破虚 5.97E+135 | 破虚 1.19E+135 | 5.29123E+31 | 1+1轮回丹(盘) |
| 57-58 | 混元 1.92E+151 | 破虚 2.39E+137 | 破虚 4.78E+136 | 5.29123E+31 | 1+1轮回丹(盘) |
| 58-59 | 混元 3.98E+155 | 破虚 9.55E+138 | 破虚 1.91E+138 | 5.29123E+31 | 1+1轮回丹(盘) |
| 59-60 | 混元 9.89E+159 | 破虚 3.82E+140 | 破虚 7.64E+139 | 5.29123E+31 | 2+2 |
| 60-61 | 混元 3.10E+164 | 破虚 1.60E+142 | 破虚 3.21E+141 | 1.78312E+39 | 1+1轮回丹(盘) |
表格字段说明
- 轮回次数:当前轮回次数与目标轮回次数,例如“60-61”表示从 60 次提升至 61 次。
- 轮回条件:进行该次轮回前需要达到的战力门槛。
- 基础生命上限:完成该阶段后对应的基础生命上限。
- 基础攻击上限:完成该阶段后对应的基础攻击上限。
- 挂机属性上限:该阶段轮回后挂机面板可达到的属性上限(科学计数法,如 1E+00 = 1)。
- 轮回丹(盘):进行该次轮回所需的轮回丹及轮回盘数量;“1+1”表示 1 个轮回丹 + 1 个轮回盘,“2+2”表示 2 个轮回丹 + 2 个轮回盘。
查询建议
- 电脑端可使用浏览器的页面查找功能,输入轮回次数快速定位。
- 手机端会自动压缩列宽并换行显示,无需左右拖动表格。
- 高轮回阶段采用境界名称和科学计数法显示,录入计算器时请同时核对境界与指数。
后续获得 61-62 及更高轮回数据后,本文会继续补充更新。建议收藏本页,方便轮回前随时查询。